| TLD | Nombre d'annιes min. | Enregistrement | Renouvellement | Transfert |
| fr | 1 | 20.82 | 20.82 | 20.82 |
| com | 1 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
| eu | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| net | 1 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
| org | 1 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
| info | 1 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
| biz | 1 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
| be | 1 | 13.29 | 13.29 | 13.29 |
| Tarif annuel. |